Un plan de tarification approuvé par nos utilisateurs
Des tarifs calculés sur votre Chiffre d'Affaires mensuel
Aucun frais de lancement - Aucun frais caché - Aucun engagement de durée
A partir de
22,50€
HT / mois
Premier mois gratuit, sans engagement
22,50€
HT / mois
Premier mois gratuit, sans engagement
Tarification calculée sur votre chiffre d'affaires
| Chiffre d'affaires mensuel H.T | Montant à payer H.T |
|---|---|
| de 0 à 1 500 € | 22,50 € |
| de 1 501 à 5 000 € | 2% |
| de 5 001 à 15 000 € | 1% |
| de 15 001 à 80 000 € | 0.5% |
| au délà | 0.25% |
Supplément éventuel pour l'utilisation des outils Emailing
| Nombre d'emails envoyés sur un mois | Montant à payer H.T |
|---|---|
| de 0 à 5000 | 0 € |
| de 5001 à 50 000 | 25 € |
| de 40 001 à 100 000 | 45 € |
Au-delà : 0.75 € HT / 1000 emails
10 Go d'espace de stockage inclus (1€/Go supplémentaire)
